مصنوعات کی تفصیل
ہماری بوم لفٹ متعدد کام کرنے والے ماحول کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں لچکدار اونچائی کے اختیارات ہیں تاکہ ملازمت کے مختلف مطالبات کو پورا کیا جاسکے۔ چاہے تعمیر ، گودام کی بحالی ، ہوائی اڈے کی خدمت ، یا شہر کے بنیادی ڈھانچے کے لئے ، بوم لفٹ مستحکم لفٹنگ ، عین مطابق کنٹرول ، اور سخت - سے - پہنچنے والے علاقوں تک آسان رسائی کی پیش کش کرتا ہے۔ مختلف بوم لفٹ ہائٹس دستیاب ہونے کے ساتھ ، آپ متنوع ایپلی کیشنز میں محفوظ ، موثر اور لاگت - موثر فضائی کام کے لئے مثالی ماڈل کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
دوربین بوم لفٹ کی خصوصیات

دوربین بوم لفٹ کا شوکیس
قابل اعتماد مینوفیکچرنگ اور محفوظ ترسیل

ہمیں کیوں منتخب کریں
عمومی سوالنامہ
س: آپ کے پاس کون سے سرٹیفکیٹ ہیں؟
A: LTMG ورکشاپس ISO 9001: 2008 کوالٹی سسٹم سے ملتی ہیں۔ ہماری تمام مصنوعات سی ای سرٹیفکیٹ کے ساتھ آتی ہیں۔ ہماری کچھ مصنوعات EPA کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں۔
س: کیا آپ مؤکلوں کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اور ڈیزائن کرسکتے ہیں؟
A: LTMG کلائنٹ کی تمام خصوصی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تاہم ، تمام تخصیص اور تزئین و آرائش کو محفوظ اور سائنسی لحاظ سے نافذ کیا جانا چاہئے۔ رنگوں کو مؤکل کی ضروریات کے مطابق پینٹ کیا جاسکتا ہے۔
س: آپ کی مصنوعات کی وارنٹی کتنی لمبی ہے؟
A: عام طور پر ، یہ 1 سال یا 2000 کے کام کے اوقات ہیں ، جو بھی پہلے ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لئے ، براہ کرم ہر ماڈل کے لئے LTMG وارنٹی پالیسی سے رجوع کریں۔
س: کیا آپ کلائنٹ کے برانڈ کے ساتھ لیبل لگا ہوا مصنوعات تیار کرسکتے ہیں؟
ج: برانڈ کی اجازت کے ساتھ ، ہم اپنے مؤکلوں کے لئے OEM خدمات پیش کرسکتے ہیں۔
س: آپ ادائیگی کی کون سی شرائط قبول کرتے ہیں؟
A: عام طور پر ، ہم شپمنٹ سے پہلے ادا کیے جانے والے بیلنس کے ساتھ ، 30 ٪ T/T پیشگی ڈپازٹ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ہم ایک اچھی طرح سے - مشہور ، معروف بینک کے ذریعہ جاری کردہ نظر میں 100 ٪ L/C بھی قبول کرتے ہیں۔
| ماڈل | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| طول و عرض | |||||||
| کام کرنے کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| پلیٹ فارم کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| افقی اونچائی زیادہ سے زیادہ | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| لمبائی - stowed | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| چوڑائی - stowed | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| اونچائی - stowed | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| پلیٹ فارم کا سائز (L × W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| پہیے کی بنیاد | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| گراؤنڈ کلیئرنس (مرکز) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| پیداواری صلاحیت | |||||||
| لفٹ صلاحیت | 250 کلوگرام | 300 کلوگرام/460 کلوگرام | 300 کلوگرام/460 کلوگرام | 300 کلوگرام/460 کلوگرام | 300 کلوگرام/460 کلوگرام | 300 کلوگرام/460 کلوگرام | 300 کلوگرام/480 کلوگرام |
| زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم قبضہ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ڈرائیو کی رفتار - stowed (زیادہ سے زیادہ) | 5.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.2 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.8km/h | 4.6 کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.4 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| ڈرائیو کی رفتار - اٹھایا (زیادہ سے زیادہ) | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| گریڈ ایبلٹی - stowed | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| رداس - کے اندر (اٹھایا ہوا) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| رداس - کے اندر (اسٹاؤڈ) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| رداس - باہر (اٹھایا ہوا) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| رداس - باہر (اسٹوڈ) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| دم کا رخ - سوئنگ | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| کام کرنے والی ڈھلان زیادہ سے زیادہ | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری | 5 ڈگری |
| ٹائر | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| طاقت | |||||||
| طاقت کا ماخذ | یانمار | کمنز | کمنز | کمنز | کمنز | کمنز | کمنز |
| ایندھن کا ٹینک | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| ڈرائیو اور اسٹیئرنگ | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| صوتی سطح | |||||||
| صوتی دباؤ کی سطح (زمینی ورک سٹیشن) | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر | 82dba سے کم یا اس کے برابر |
| وزن | |||||||
| معیار | 10200 کلوگرام | 12200 کلوگرام | 16100 کلوگرام | 17200 کلوگرام | 20950 کلوگرام | 22900 کلوگرام | 23800 کلوگرام |
تکنیکی جدت طرازی کے ساتھ ، ہماری مصنوعات کی تشکیل اور پیرامیٹرز بغیر کسی اطلاع کے تبدیل ہوتے رہیں گے۔
اگر کوئی شک ہے تو ، ہماری بین الاقوامی تجارتی فروخت کی مخصوص تصدیق غالب ہوگی۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 42M 44M دوربین بوم لفٹ ، چین 42M 44M دوربین بوم لفٹ مینوفیکچررز















